165家公司预告一季度业绩 113家预增

165家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有113家,占比68.48%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,有165家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司113家、预盈24家,合计报喜公司比例为83.03%;业绩预降、预亏公司分别有11家、11家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有64家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有40家。具体到个股看,赣能股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为3538.07%;澜起科技、华源控股预计净利润同比增幅中值分别为1041.00%、851.46%,增幅位列第二、第三。

分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、公用事业等行业,分别有14只、7只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有40只、15只、7只、2只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌5.92%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是正丹股份,累计上涨54.96%;湖北能源、建投能源分别上涨38.77%、38.72%紧随其后。股价下跌个股中,长盈通跌幅最大,累计下跌40.31%,跌幅较大的还有新农股份、莲花健康,累计跌幅分别为34.35%、31.74%。

从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有广合科技、澜起科技、正丹股份,资金净流入金额分别为24242.01万元、13672.24万元、12426.20万元。近5日主力资金净流出金额较高的有德明利、诺泰生物、诺普信,资金净流出金额分别为24164.45万元、16668.53万元、9838.79万元。(数据宝)

一季度净利润增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
今年以来
涨跌(%)
行业
000899 赣能股份 2024.04.16 预增 3538.07 6.20 公用事业
688008 澜起科技 2024.04.11 预增 1041.00 -16.52 电子
002787 华源控股 2024.04.11 预增 851.46 -22.25 轻工制造
001309 德明利 2024.04.10 预盈 570.49 22.23 计算机
000722 湖南发展 2024.04.11 预增 564.67 1.14 公用事业
002552 宝鼎科技 2024.04.12 预盈 487.76 2.73 机械设备
300115 长盈精密 2024.04.08 预盈 468.61 -24.45 电子
603893 瑞芯微 2024.04.12 预盈 453.67 -15.74 电子
300641 正丹股份 2024.04.15 预增 421.70 54.96 基础化工
300505 川金诺 2024.04.12 预增 402.80 -22.87 基础化工
002835 同为股份 2024.04.12 预增 396.77 -8.42 计算机
300218 安利股份 2024.04.15 预盈 395.74 3.62 基础化工
300818 耐普矿机 2024.03.29 预盈 393.46 21.39 机械设备
000901 航天科技 2024.04.13 预增 334.23 -16.31 汽车
300105 龙源技术 2024.04.12 预盈 318.15 5.60 电力设备
688099 晶晨股份 2024.04.12 预增 310.68 -15.09 电子
300790 宇瞳光学 2024.04.15 预增 291.48 -19.18 计算机
601636 旗滨集团 2024.04.10 预增 290.61 11.84 建筑材料
002045 国光电器 2024.03.06 预增 290.17 -23.60 电子
000600 建投能源 2024.04.13 预盈 277.96 38.72 公用事业
000725 京东方A 2024.04.12 预增 263.50 10.26 电子
002083 孚日股份 2024.04.12 预增 261.00 -4.96 纺织服饰
000861 海印股份 2024.04.02 预盈 259.44 -30.50 商贸零售
301206 三元生物 2024.04.01 预增 232.98 -12.57 基础化工
601615 明阳智能 2024.04.12 预盈 232.59 -26.08 电力设备
688276 百克生物 2024.04.08 预增 226.43 -24.17 医药生物
000791 甘肃能源 2024.04.09 预盈 223.36 9.87 公用事业
300458 全志科技 2024.04.10 预盈 216.97 -19.61 电子
833171 国航远洋 2024.02.22 预盈 216.00 -24.14 交通运输
002608 江苏国信 2024.04.09 预增 202.87 28.92 公用事业
000815 美利云 2024.04.13 预盈 202.34 -23.06 轻工制造
300711 广哈通信 2024.04.11 预盈 200.03 -10.41 通信
002922 伊戈尔 2024.04.16 预增 199.54 1.82 电子
688076 诺泰生物 2024.04.04 预增 197.44 15.13 医药生物
300602 飞荣达 2024.04.16 预盈 193.54 -22.86 电子
000089 深圳机场 2024.04.15 预盈 190.58 6.69 交通运输
688143 长盈通 2024.03.26 预盈 188.40 -40.31 通信
300926 博俊科技 2024.04.12 预增 187.50 -2.11 汽车
002917 金奥博 2024.04.16 预增 185.95 -20.97 基础化工
300623 捷捷微电 2024.04.12 预增 185.00 -1.76 电子
605128 上海沿浦 2024.03.29 预增 176.96 -23.84 汽车
000601 韶能股份 2024.04.12 预盈 174.20 -14.72 公用事业
002942 新农股份 2024.04.09 预增 168.71 -34.35 基础化工
000883 湖北能源 2024.04.13 预增 162.35 38.77 公用事业
002437 誉衡药业 2024.04.13 预增 161.74 -15.94 医药生物
603992 松霖科技 2024.04.03 预增 158.54 -4.13 轻工制造
688550 瑞联新材 2024.04.16 预增 149.06 -15.83 电子
300881 盛德鑫泰 2024.03.27 预增 148.56 -0.63 钢铁
002463 沪电股份 2024.03.26 预增 144.64 37.97 电子
000554 泰山石油 2024.04.13 预增 143.50 0.52 石油石化

未经允许不得转载:惠生活 » 165家公司预告一季度业绩 113家预增

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏