北向资金大幅加仓股名单

4月19日,北向资金净卖出64.90亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出30.99亿元,沪股通净卖出33.91亿元。

证券时报•数据宝统计显示,4月19日共有1232只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有37只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为14.19亿股,环比增加0.34%,增持市值为3.40亿元,其次是万华化学、北方华创,增持市值分别为1.61亿元、1.41亿元。

按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、煤炭、医药生物等行业最为集中,分别有6只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有34只,创业板有1只,科创板有2只。

业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有27股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是华电国际,净利润同比变动幅度为3789.00%。有2股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有北方华创、寒武纪,增幅为65.73%、33.50%。公布2023年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春秋航空,预计净利润中值为22.50亿元,同比增幅为174.11%。

从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有云南白药、深南电路、水晶光电等,其间获机构调研7次、7次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是许继电气、水晶光电、云南白药,分别有297家、286家、202家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有东阿阿胶、金山办公、深南电路等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
000333 美的集团 141886.72 0.34 485.60 33994.61
600309 万华化学 28796.39 0.65 186.11 16145.78
002371 北方华创 3515.40 1.36 47.18 14123.56
600030 中信证券 48415.71 1.53 730.33 13263.45
000099 中信海直 1178.80 93.06 568.21 12421.92
000538 云南白药 7486.64 2.94 213.72 12094.56
000063 中兴通讯 8768.96 5.09 425.00 11989.61
002916 深南电路 1075.23 14.81 138.68 11902.42
002984 森麒麟 1298.30 53.26 451.15 11704.04
603605 珀莱雅 7477.70 1.45 106.52 11248.82
600348 华阳股份 10238.48 11.68 1070.47 10911.43
601666 平煤股份 10272.78 7.91 752.87 10900.91
601058 赛轮轮胎 9746.00 6.90 629.45 10829.26
000977 浪潮信息 2685.73 12.46 297.49 10798.82
002273 水晶光电 4298.25 22.06 776.83 10214.69
600875 东方电气 6581.07 8.83 533.99 9725.77
688111 金山办公 2065.51 1.71 34.82 9677.55
603501 韦尔股份 17650.42 0.57 99.29 9101.50
300347 泰格医药 3115.35 5.92 174.12 8667.62
000001 平安银行 70112.57 1.15 797.98 8553.01
600027 华电国际 18411.81 6.98 1202.08 8386.40
600188 兖矿能源 7794.49 4.24 317.19 8076.79
601001 晋控煤业 5038.47 10.38 473.74 7877.31
600777 新潮能源 32350.11 10.50 3073.87 7821.54
603338 浙江鼎力 4313.19 2.55 107.05 7527.93
601567 三星医疗 7405.21 2.85 204.97 7222.21
601166 兴业银行 83558.50 0.52 434.77 7062.34
600809 山西汾酒 3587.30 0.83 29.53 7042.56
000933 神火股份 10523.74 2.81 287.19 6683.34
000400 许继电气 7893.29 2.97 227.83 6375.31
601021 春秋航空 2579.70 4.23 104.60 5992.59
600549 厦门钨业 3857.26 7.88 281.88 5655.52
000423 东阿阿胶 6075.50 1.34 80.52 5612.58
688256 寒武纪 948.44 4.08 37.18 5358.87
601766 中国中车 54080.68 1.27 679.21 5300.78
600011 华能国际 18288.82 3.02 535.39 5131.27
002049 紫光国微 2318.06 3.81 85.06 5094.05

未经允许不得转载:惠生活 » 北向资金大幅加仓股名单

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏